

| Model | Voltage (V) | Power | Hmax (m) | Qmax (m³/h) | Port Size (mm) | Motor Speed (r/min) | |
| KW | HP | ||||||
| VFP-150 | 220V/380V 50Hz/60Hz | 0.4 | 0.5 | 6 | 14 | 63(2") | 1,600 |
| 0.5 | 0.5 | 9 | 17 | ||||
| 0.7 | 0.5 | 11 | 20 | ||||
| 0.9 | 0.75 | 14 | 23 | ||||
| 1.0 | 1.2 | 18 | 25 | ||||
| 1.1 | 1.5 | 18 | 28 | ||||
| 0.5 | 0.6 | 7 | 17 | ||||
| 0.6 | 0.7 | 9 | 20 | ||||
| 0.8 | 0.9 | 12 | 23 | ||||
| 1.0 | 1.2 | 15 | 26 | ||||
| 1.3 | 1.5 | 18 | 28 | ||||
| 1.5 | 2.0 | 19 | 30 | ||||
| VFP-300 | 0.4 | 0.5 | 5 | 19 | |||
| 0.6 | 0.75 | 7 | 21 | ||||
| 0.9 | 1.2 | 10 | 25 | ||||
| 1.3 | 1.8 | 13 | 29 | ||||
| VFP-350 | 1.8 | 2.5 | 17 | 32 | |||
| 2.2 | 3.0 | 21 | 35 | ||||

