


| Series 1 — DN-FQ | |||||||||||
| Model | Blade Diameter (m) | Blades | Air Volume (m³/min) | Coverage Radius (m) | Noise (dB) | Voltage (V) | Power (W) | Rated Speed (RPM) | Control Mode | Overall Weight (kg) | Blade Material |
| DN-FQ-73G-5 | 7.3 | 5 | 17,000 | 30 | ≤60 | 380V/220V | 1500W | 20–50 | Variable frequency | 120 | Aluminum alloy |
| DN-FQ-73E-5 | 7.3 | 5 | 17,000 | 30 | ≤60 | 380V/220V | 1500W | 20–50 | Variable frequency | 134 | Aluminum alloy |
| DN-FQ-73G-6 | 7.3 | 6 | 18,000 | 30 | ≤60 | 380V/220V | 1500W | 20–50 | Variable frequency | 130 | Aluminum alloy |
| DN-FQ-73E-6 | 7.3 | 6 | 18,000 | 30 | ≤60 | 380V/220V | 1500W | 20–50 | Variable frequency | 144 | Aluminum alloy |
| Series 2 — DN-YD | |||||||||||
| Model | Blade Diameter (m) | Blades | Air Volume (m³/min) | Coverage Radius (m) | Noise (dB) | Voltage (V) | Power (W) | Rated Speed (RPM) | Control Mode | Overall Weight (kg) | Blade Material |
| DN-YD-73A-5 | 7.3 | 5 | 13,800 | 30 | ≤40 | 380V/220V | 1200W | 20–56 | Variable frequency | 106 | Aluminum alloy |
| DN-YD-62A-5 | 6.2 | 5 | 11,000 | 25 | ≤40 | 380V/220V | 1200W | 20–65 | Variable frequency | 76 | Aluminum alloy |
| DN-YZ-50A-5 | 5.0 | 5 | 9,800 | 20 | ≤40 | 380V/220V | 1000W | 20–70 | Variable frequency | 54 | Aluminum alloy |
| DN-YZ-40A-5 | 4.0 | 5 | 8,900 | 16 | ≤40 | 380V/220V | 750W | 20–90 | Variable frequency | 49 | Aluminum alloy |
| DN-YZ-30A-5 | 3.0 | 5 | 7,000 | 12 | ≤40 | 380V/220V | 600W | 20–110 | Variable frequency | 40 | Aluminum alloy |
| Series 3 — PMSM Ceiling Fan | |||||||||
| International Spec | Fan Diameter (m) | Adjustable Speed (RPM) | Full-load Air Volume (m³/min) | Coverage Radius (m) | Coverage Area (m²) | Noise Level (dB) | Total Machine Weight (kg) | Motor Power (kW) | Current and Voltage |
| 24FT | 7.3 | 0–55 | 14,860 | 20 | 1,250 | 42 | 126 | 1.5 | 3.2A/380V |
| 22FT | 6.7 | 0–55 | 13,530 | 16 | 800 | 42 | 119 | 1.5 | 3.2A/380V |
| 20FT | 6.1 | 0–60 | 12,200 | 13 | 530 | 42 | 112 | 1.5 | 3.2A/380V |
| 18FT | 5.5 | 0–65 | 11,000 | 10 | 310 | 42 | 105 | 1.5 | 3.2A/380V |

